SPG Lory Cart 2+2 noho Solar Allroad me ka kaʻa AC




Nā Kūlana Kaʻa

NOHO HUA HOU ME KA WAIWAI PAA
Noho kaʻa hope no ka holo ʻana o Allroad me kahi waiho paʻa kūpono no kāu mau huakaʻi.


NA KOHO PILI HOU A ME KA UILA
Hoʻonui ka maikaʻi o nā kaʻa a me nā huila kiʻekiʻe a hāʻawi i kahi pae hou i kāu Solar Allroad.
Hōʻike
Kaʻa Kaʻa | 60 km | Ka māmā holo | F:30 km/h.R:12 km/h | Pākuʻi | ʻO ka hao hao |
Mākaukau Papa | 30% (≈16.7°) | ka lōʻihi o ka braking | 4.5m | Hoʻokuʻu ʻia | F: Hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻo Macpherson R: Leaf spring a me telescopic hydraulic shock absorbers |
Huli Huli | ≤3.5m | Nui | 3150*1300*2150mm | Kokua hope | Axle hope hoʻohui |
Huila huila | 1700mm | Track | F: 985mm;R: 985mm | Pūnaehana hoʻokele | ʻO nā mea hoʻokele hoʻokele bi-directional output rack-and-pinion |
Hoʻomaʻemaʻe honua | 200mm | Uku uku | 380kg(4 kanaka) | Paʻa | 4-wheel disk brake + e-brake + e-parking |
Kaumaha | 480 kg | manawa hoʻouka | 8-10h | Tire | ʻO nā kaila waho, 23*10-12, huila huila alumini |
Motora | kaʻa AC | Kino | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o PP | ||
Mea hooponopono | Hoʻoponopono AC | Pahu makani | pale makani huikau | ||
Ka lā | 410W ʻōnaehana lā maʻalahi | Noho | Noho hanohano/ noho leo elua | ||
Uea | IP67 wai | Māmā | ʻO ke kukui LED, ke kukui hope, nā kukui pale, ka hōʻailona huli. | ||
Luna hoʻoili | ʻO ka loina naʻauao, hoʻopau i ka mana ʻakomi, pale i ka ukana | ʻO nā mea ʻē aʻe | ʻO ka buzzer hoʻohuli, ka mīkini hui, ka pū | ||
Batri | 48V 150Ah Lead Acid pākahiko | kalakala | Keʻokeʻo/ʻeleʻele/Wina ʻulaʻula/ʻōmaʻomaʻo Apple | ||
Kumukuai | 6200USD |
FAQ
He aha kāu mau ʻōlelo uku?
T / T 50% e like me ka waiho ʻana, a me 50% ma mua o ka lawe ʻana.E hōʻike mākou iā ʻoe i nā kiʻi o nā huahana a me nā pūʻolo ma mua o kou uku ʻana i ke koena.
Pehea e pili ana i kou manawa hoʻouna?
ʻO ka maʻamau, he 15 a 30 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku mua.ʻO ka manawa hāʻawi kiko'ī e pili ana i nā mea a me ka nui o kāu kauoha.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou